Le Moniteur belge du 15 février renseignait les nouveau barèmes applicables en cas d’utilisation gratuite d’un véhicule.
Puissance fiscale en CV
(1) Avantage en EUR par kilomètre parcouru
(2) Montant de base
(3) Montant indexé
4 0,1380 0,1682
5 0,1620 0,1975
6 0,1790 0,2182
7 0,1980 0,2414
8 0,2160 0,2633
9 0,2350 0,2865
10 0,2600 0,3169
11 0,2850 0,3474
12 0,3020 0,3681
13 0,3210 0,3913
14 0,3330 0,4059
15 0,3470 0,4230
16 0,3570 0,4352
17 0,3640 0,4437
18 0,3730 0,4547
19 & + 0,3800 0,4632



Vous devez être identifié pour poster un commentaire.